ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 2017 г. | Дата | 01.01.2017 | |||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" | по ОКПО | |||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | Администрация Прикубанского муниципального района | по ОКТМО | |||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения | 2 | |||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя*2 | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики*3 | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | ||
счета | счета | учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 326 600,00 | 264 827,00 | - | - | - | 264 827,00 | 61 773,00 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 326 600,00 | 264 827,00 | - | - | - | 264 827,00 | 61 773,00 |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные поступления от бюджетов*1 | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе:*1 | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами*1 | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе:*1 | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). | |||||||||
Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) | |||||||||
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||
*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов) | |||||||||
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя*2 | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики*4 | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | ||
счета | счета | учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | х | 326 600,00 | 252 607,75 | - | - | - | 252 607,75 | 73 992,25 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | - | - | - | - | - | - | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | - | - | - | - | - | - | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 324 450,00 | 250 502,70 | - | - | - | 250 502,70 | 73 947,30 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | - | - | - | - | - | - | - | |
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | - | - | - | - | - | - | - | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | - | - | - | - | - | - | - | |
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | - | - | - | - | - | - | - | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 324 450,00 | 250 502,70 | - | - | - | 250 502,70 | 73 947,30 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | - | - | - | - | - | - | - | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 324 450,00 | 250 502,70 | - | - | - | 250 502,70 | 73 947,30 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | - | - | - | - | - | - | - | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | - | - | - | - | - | - | - | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | - | - | - | - | - | - | - | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | - | - | - | - | - | - | - | |
Стипендии | 340 | - | - | - | - | - | - | - | |
Премии и гранты | 350 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты населению | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
Бюджетные инвестиции | 410 | - | - | - | - | - | - | - | |
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | - | - | - | - | - | - | - | |
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | - | - | - | - | - | - | - | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии автономным учреждениям | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 630 | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 2 150,00 | 2 105,05 | - | - | - | 2 105,05 | 44,95 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 810 | - | - | - | - | - | - | - | |
Исполнение судебных актов | 830 | - | - | - | - | - | - | - | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 2 150,00 | 2 105,05 | - | - | - | 2 105,05 | 44,95 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уплата иных платежей | 853 | 2 150,00 | 2 105,05 | - | - | - | 2 105,05 | 44,95 | |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | - | - | - | - | - | - | - | |
Взносы в международные организации | 862 | - | - | - | - | - | - | - | |
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | - | - | - | - | - | - | - | |
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 12 219,25 | - | - | - | 12 219,25 | х |
*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). | |||||||||
Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) | |||||||||
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||
*4 Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов) | |||||||||
*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов | |||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.3 | ||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя*2 | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики*5 | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | ||
счета | счета | учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | -12 219,25 | - | - | - | -12 219,25 | - | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники *6 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
Доходы от переоценки активов *6 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале *6 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале *6 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
Увеличение задолженности по кредитам *6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам *6 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | |
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу *6 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | |
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу *6 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | |
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Внешние источники *6 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя*2 | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики** | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | ||
счета | счета | учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Изменение остатков средств | 700 | х | - | -12 219,25 | - | - | - | -12 219,25 | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -264 827,00 | - | - | - | -264 827,00 | х |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 252 607,75 | - | - | - | 252 607,75 | х |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | х | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |
*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). | |||||||||
Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) | |||||||||
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 | |||||||||
*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) | |||||||||
*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||
Произведено возвратов | |||||||||
Код | Код | через | через | через | итого | ||||
Наименование показателя*2 | стро- | анали- | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | |||
ки | тики | счета | счета | учреждения | операциями | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | х | - | - | - | - | - | ||
из них по кодам аналитики: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ)*7 | 130 | - | - | - | - | - | |||
Прочие доходы | 180 | - | - | - | - | - | |||
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8 | 950 | - | - | - | - | - | |||
из них по кодам аналитики: | |||||||||
*7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | |||||||||
*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются | |||||||||
Руководитель ________________________________________ | И.Ю.Горюшко | Руководитель финансово- | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер____________________________________ | Т.А.Колесникова | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | |||||||||
Руководитель | |||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Исполнитель_________________________________________ | Т.А.Колесникова | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||
"_03_" __февраля_ 2017 г.
|
|